SBU:s annonsering 2025-08-08 till 2025-12-31 |
||
| Leverantör | Företagsgrupp | Årligt belopp i SEK, inklusive moms |
| Akademikerförbundet SSR | - | 16 380 |
| Altinget | ALROW MEDIA APS | 4 995 |
| Blendow publishing | TEBEGE HOLDING AB | 7 900 |
| Dagens Samhälle | Bonnier Business Media Sweden AB | 12 400 |
| Linkedin Sweden AB | LINKEDIN IRELAND | 50 559 |
| Talentech AB | Talentech TopCo AB | 81 046 |
| Summa | 173 280 | |
Sammanställning av kostnader för SBU:s annonsering
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska offentliga aktörer – till exempel myndigheter, regioner och kommuner – årligen offentliggöra sina utgifter för statlig annonsering. Statlig annonsering innebär till exempel reklam och informationskampanjer som görs på uppdrag av en offentlig aktör och som publiceras eller sprids i medier eller på onlineplattformar.